"UDEYPYRO CABLES PVT. LTD." SINGLE CORE COPPER CONDUCTOR, XLPE INSULATED,
  UNARMOURED & ARMOURED CABLE COMFORMING TO IS 7098 PART - 1/1988
 
the above
data is approximate and subject to manufacturing tolerance.
Form of Conductor Circular Nominal Thickness of XLPE Insulation for U/A Minimum Thickness of PVC Inner Sheath Unarmoured Cable Minimum Thickness of PVC Inner Sheath Formed Wire/ Strip Armoured Cable Round Wire Armoured Cable Current Rating. *Nominal Delivery Length.
Nominal Thickness of PVC Outer Sheath Approx. Overall Diameter of Cable. Approx. Weight Of Cable. Nominal Dimension of Aluminium Flat Strip. Minimum Thickness of PVC Outer Sheath Approx. Overall Diameter of Cable. Approx. Weight Of Cable. Nominal Dimension of Aluminium Round Wire. Minimum Thickness of PVC Outer Sheath Approx. Overall Diameter of Cable. Approx. Weight Of Cable. In
Gr
ound.
In
Air
Sq.mm   mm mm mm mm Kgs./Km mm mm mm mm Kgs./Km mm mm mm Kgs./Km Amps. Amps. Mtrs.
4 Solid 0.7 '-NA- 1.8 7.5 91 - - - - - - - - - 47 42 1000
4 Stranded 0.7 '-NA- 1.8 8.0 95 - - - - - - - - - 47 42 1000
6 Solid 0.7 '-NA- 1.8 8.0 115 - - - - - - - - - 59 53 1000
6 Stranded 0.7 '-NA- 1.8 8.5 125 - - - - - - - - - 59 53 1000
10 Stranded 0.7 '-NA- 1.8 9.5 170 1.0 - - -   1.4 1.24 12.0 245 78 72 1000
16 Stranded 0.7 '-NA- 1.8 10.0 220 1.0 - - - - 1.4 1.24 13.0 315 102 98 1000
25 Stranded 0.9 '-NA- 1.8 12.0

325

1.2 - - - - 1.4 1.24 14.0 415 132 132 1000
35 Stranded 0.9 '-NA- 1.8 13.0 420 1.2 - - - - 1.4 1.24 16.0 525 156 156 1000
50 Stranded 1.0 '-NA- 1.8 14.0 550 1.3 - - - - 1.4 1.24 17.0 690 186 198 1000
70 Stranded 1.1 '-NA- 1.8 16.0 750 1.4 - -   - 1.4 1.24 19.0 910 228 246 1000
95 Stranded 1.1 '-NA- 1.8 17.5 1010 1.4 4 x 0.80 1.40 21.0 1150 1.6 1.40 22.0 1325 264 294 1000
120 Stranded 1.2 '-NA- 1.8 19.0 1250 1.5 4 x 0.80 1.40 22.0 1400 1.6 1.40 23.5 1485 300 336 1000
150 Stranded 1.4 '-NA- 2.0 21.5 1550 1.7 4 x 0.80 1.40 23.0 1680 1.6 1.40 24.5 1780 336 384 1000
185 Stranded 1.6 '-NA- 2.0 23.5 1900 1.9 4 x 0.80 1.40 25.0 2040 1.6 1.40 26.5 2140 366 444 1000
240 Stranded 1.7 '-NA- 2.0 26.0 2450 2.0 4 x 0.80 1.40 27.5 2580 1.6 1.40 29.0 2700 414 510 1000
300 Stranded 1.8 '-NA- 2.0 28.5 3050 2.1 4 x 0.80 1.56 30.0 3200 1.6 1.56 31.5 3325 450 570 500
400 Stranded 2.0 '-NA- 2.2 33.0 4035 2.4 4 x 0.80 1.56 24.0 4200 2.0 1.56 36.5 4400 480 660 500
500 Stranded 2.2 '-NA- 2.2 36.0 5020 2.6 4 x 0.80 1.56 37.5 5180 2.0 1.56 39.5 5400 564 708 500
630 Stranded 2.4 '-NA- 2.2 40.0 6250 2.8 4 x 0.80 1.72 40.5 6425 2.0 1.72 43.0 6700 570 825 500
800 Stranded 2.6 '-NA- 2.4 46.0 7900 3.1 4 x 0.80 1.72 46.5 8100 2.0 1.88 49.5 8400 660 945 500
1000 Stranded 2.8 '-NA- 2.6 52.0 9850 3.3 4 x 0.80 1.88 54.0 10150 2.5 2.04 58.0 10660 723 1063 500
  The above data is approximate and subject to manufacturing tolerance.
  * Delivery Length tolerance is ± 5%. Length more than normal as per customer request.